| Matrikelnummer | 13GL |
| Bygningen er opført | 1929 |
| Antal lejligheder | 41 |
| Bebygget areal for bygningen | 1787 kvm |
| Samlet bygningsareal | 6630 kvm |
| Samlet boligareal | 6708 kvm |
| Samlet erhvervsareal | 715 kvm |
| Bygningsmaterialer | Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten. Tagdækning er tegl |
| Etager | 5 |
| Elevator | Ja |
| Ejendomsværdi (2016) Offentlig | 106.000.000 |
| Ejendomsværdi (2017) Valuar | 173.000.000 Denne valurvurdering anvendes aktuelt i foreningen jf. beslutning på generalforsamling 2017 |


COMMENTS